Главная / Каталог / Логгер температуры и влажности / Регистратор температуры и влажности Elitech RCW-360 PLUS TH WiFi (многоразовый)
Диапазон температур | -20℃~﹢70℃(внутренний датчик), -40℃~+80℃(внешний датчик) |
Адаптер питания | 5V/1A |
Диапазон влажности | 0~100%RH |
Батарея | Перезаряжаемая литиевая батарея |
Разрешение температуры | 0.1℃ |
Точность измерения температуры | ±0.5℃ |
Интервал между записями | От 5 мин до 24 часов. Интервал по умолчанию составляет 30 минут |
Точность измерения влажности | ±5%RH |
Разрешение влажности | 1%RH |
Объем памяти | 32,000 записей |
Срок действия батареи/ тип | Примерно 3 месяца при загрузке за 1 час |
Тип датчика | Внутренний: комбинированный датчик температуры и влажности; Внешний: одиночный датчик температуры или комбинированный датчик температуры и влажности |
Светодиодный индикатор | Индикатор состояния, индикатор питания |
Тип сигнализации | Зуммер, SMS из облака, мобильное приложение |
Дисплей | Сегментный дисплей |
Интерфейс передачи данных: | GPRS(2G версия)/4G(4G версия)/WiFi(WiFi версия) |
Кнопки | Кнопка включения/выключения питания, кнопка меню |
Уровень защиты | Прибор с внутренним датчиком: IP65; Прибор с внешним датчиком: IP64 |
Самовывоз
0₽
Курьер по Москве
500₽
Транспортная компания по РФ
400₽
Выберите удобный мессенджер, чтобы начать общение