| Диапазон температур | -80℃~+70℃ (-130℉~+158℉) |
| Точность измерения | ±0.5℃/±0.9℉ |
| Шкала температуры | °C |
| Количество записей за сессию | 16000 измерений |
| Интервал между записями | Стандарт:10 мин отложенный старт; 30 дней / 5мин интервалl; Пределы тревоги:-80℃~-20℃;5 мин задержка сигнала тревоги (непрерывная) |
| Форма отчета | PDF-отчет на английском языке и русском по выбору, Файл в формате PDF, CSV |
| Связь с компьютером | USB 2.0 |
| Срок действия батареи/ тип | Во включенном режиме работает 30 дней при температуре сухого льда (интервал регистрации от 5 минут) Две литиевые батареи 3,6 В - несменные |
| Сертификация | Государственный реестр средств измерения РФ, Декларация EAC |
Самовывоз
0₽
Курьер по Москве
750₽
Транспортная компания по РФ
800₽
Все автоматически. Легко и удобно. Уникальный дизайн кнопки предотвращает случайную остановку во время транспортировки, обеспечивает полный отчет в каждой вашей миссии по мониторингу.
ЖК-экран TAN позволяет напрямую проверять статистику температуры, такую как сигнал тревоги или нет, состояние работы, текущая / максимальная / минимальная / средняя температура, продолжительность регистрации, информация о метке и т.д.
Выберите удобный мессенджер, чтобы начать общение